| الجزائر | العــــاصمــة |
| العربية | اللغة الرسمية |
| 40،606.05 مليون نسمة | عدد السكـــان |
| 2،381،741 كم² | المساحة الجغرافيــة |

تقرير مؤشرات التجارة و النوع الاجتماعي في الجزائر بالفرنسية

| القاهرة | العــــاصمــة |
| العربية | اللغة الرسمية |
| 95،688.68 مليون نسمة | عدد السكـــان |
| 1،002،450 كم² | المساحة الجغرافيــة |

تقرير مؤشرات التجارة و النوع الاجتماعي في مصر (نسخة انقليزية)

| عمان | العــــاصمــة |
| العربية | اللغة الرسمية |
| 9،455.80 مليون نسمة | عدد السكـــان |
| 89،342 كم² | المساحة الجغرافيــة |

تقرير مؤشرات التجارة و النوع الاجتماعي في الأردن

| بيروت | العــــاصمــة |
| العربية | اللغة الرسمية |
| 6،006.67 مليون نسمة | عدد السكـــان |
| 10،45 كم² | المساحة الجغرافيــة |

تقرير مؤشرات التجارة و النوع الاجتماعي في لبنان بالفرنسية

| الرباط | العــــاصمــة |
| العربية | اللغة الرسمية |
| 35،276.79 مليون نسمة | عدد السكـــان |
| 446.550.0 كم² | المساحة الجغرافيــة |

تقرير مؤشرات التجارة و النوع الاجتماعي في المغرب بالفرنسية

| تونس | العــــاصمــة |
| العربية | اللغة الرسمية |
| 11،403.25 مليون نسمة | عدد السكـــان |
| 163،610 كم² | المساحة الجغرافيــة |

تقرير مؤشرات التجارة و النوع الاجتماعي في تونس بالفرنسية
