La capitale | l'Algérie |
Langue officielle | arabe |
Population | 40606,05 millions d'habitants |
Zone géographique | 2.381.741 km2 |
Télécharger le rapport “Gender&Trade Country profile” de l’Algérie en anglais via ce lien
La capitale | Le Caire |
Langue officielle | arabe |
Population | 95 688,68 millions d'habitants |
Zone géographique | 1002450 km2 |
Télécharger le rapport “Gender&Trade Country profile” de l'Égypte en angalis via ce lien
La capitale | Amman |
Langue officielle | arabe |
Population | 9 455,80 millions d'habitants |
Zone géographique | 89342 km2 |
Télécharger le rapport “Gender&Trade Country profile” de la Jordanievia ce lien
La capitale | Beyrouth |
Langue officielle | arabe |
Population | 6 006,67 millions d'habitants |
Zone géographique | 10,45 km2 |
Télécharger le Rapport “Gender&Trade Country profile” du Liban en angalis via ce lien
La capitale | Rabat |
Langue officielle | arabe |
Population | 35 276,79 millions d'habitants |
Zone géographique | 446550,0 km2 |
Télécharger le rapport “Gender&Trade Country profile” du Marocvia ce lien
La capitale | Tunisie |
Langue officielle | arabe |
Population | 11 403,25 millions d'habitants |
Zone géographique | 163 610 km² |
Télécharger le rapport “Gender&Trade Country profile” de la Tunisie en anglais via ce lien